- Questo evento è passato.
Arrampicata – Falesia di Masua (SU)
Giugno 11, 2022 - Giugno 12, 2022
FreeArrampicata in falesia nella splendida Masua nella Sardegna del Sud.
Luogo unico e con scorci e viste strepitose regala emozioni uniche, Lambda Project organizza un week end all’insegna del Climbing, per tutti i membri dell’associazione.
Requisiti Attività:
- Competenze base d’arrampicata su Roccia.
- DPI di Sicurezza:
- Imbrago idoneo
- Scarpette da Arrampicata
- Casco
La Falesia di Masua
Numero | Nome | Grado | Metri | Bellezza | Apritore | Anno | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovely lycia | 6b+ | 30 | ●●○○○ | Fonnesu | 2003 | |
2 | Alba tragica | 6b | 30 | ●●●○○ | Moreolo | 1988 | richiodata nel 2016 da G. Piras – alzata la sosta |
3 | Tramonto rosso diretta | 8a | 35 | ●●●○○ | Moreolo | 1988 | variante di dx di Tramonto Rosso |
4 | Tramonto rosso | 7c | 35 | ●●●○○ | Moreolo | 1988 | |
5 | Red sunset | 6b+ | 35 | ●●●○○ | Bessone | 2005 | prosecuzione a sx di Future women |
6 | Future women | 6a | 20 | ●●●○○ | Fonnesu | 2003 | |
7 | Camilla strilla | 6a+ | 35 | ●●●○○ | Fonnesu | 2003 | |
8 | Amico Cane | 5c | 30 | ●●○○○ | G. Piras | 2017 | chiodatura lunga |
9 | Il dono dell’obliquità | 5a | 20 | ●●○○○ | Minetto | 2003 | |
10 | Cagotta | 5b | 20 | ●●○○○ | G. Piras | 2017 | facile diedro |
11 | Goten | 5b | 17 | ●●●○○ | Fonnesu | 2001 | |
12 | Ghoan | 5a | 20 | ●●●○○ | Fonnesu | 2001 | |
13 | Goku SS3 | 5c | 25 | ●●●○○ | Fonnesu | 2003 | tiro di bella roccia in leggero traverso |
14 | 6b-ellissima | 6b | 25 | ●●○○○ | Minetto | 2004 | tiro vario che alterna una parte atletica e una placca tecnica |
15 | Atocha Madrid | 6b+ | 25 | ●●○○○ | Scema | 2017 | sosta in comune con 6b-ellissima |
16 | Lebordei | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Bessone | 1992 | |
17 | Ossi di seppia | 6c | 35 | ●●●○○ | Oviglia | 2017 | richiodata e allungata da Oviglia su una precedente linea |
18 | Pistolloni Arrenegau | 6c | 28 | ●●●○○ | Fonnesu | 2001 | |
19 | I sogni di Francesca | 6b+ | 25 | ●●●○○ | Lecis | 1990 | placca e strapiombo in uscita |
20 | Fatima | 6b | 25 | ●●○○○ | Piras | 1991 | placca a tacche e diedro atletico |
21 | Non desiderare la donna d’altri | 6a+ | 25 | ●●●○○ | Lecis | 1990 | |
22 | Blatoon | 6a | 20 | ●●●○○ | Bigozzi | 1993 | |
23 | Down by law | 6a | 25 | ●●●●○ | Conca | 1988 | Bellissimo tiro a gocce, con chiodatura distanziata |
24 | Cane blobly | 6a | 20 | ●●●○○ | Bigozzi | 1993 | |
25 | Spingi ancora | 5c | 20 | ●●●○○ | Piras | 2013 | partenza in placca e poi diedro. |
26 | Fisso | 6a | 20 | ●●○○○ | Bigozzi | 1993 | sosta in comune con Brava Brava |
27 | Brava brava! | 5c | 20 | ●●○○○ | Bigozzi | 1993 | sosta in comune con Fisso |
28 | Grazie Bruno | 5c | 20 | ●●○○○ | Minetto | 2005 | |
29 | Bellixeddu | 4c | 20 | ●●○○○ | Minetto | 2005 | |
30 | Genitori stressati | 6b | 35 | ●●○○○ | Fonnesu | 2004 | prosecuzione di Serkus Maikus |
31 | Specchio delle mie brame | 7b | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1994 | prosecuzione a sx di Serkus Maikus |
32 | Pointbreak | 6b | 25 | ●●○○○ | Lecis | 1993 | prosecuzione a dx di Serkus Maikus |
33 | Serkus Maikus | 5c | 12 | ●●●○○ | Fickert | 1990 | facile placca |
34 | Katana | 6b+ | 15 | ●●○○○ | Piras | 2015 | intenso boulder nella parte alta |
35 | My friend dentist | 6a | 30 | ●●●○○ | Fonnesu | 2009 | spilogo esposto su ottima roccia |
36 | Il taglio invisibile | 6a+ | 40 | ●●●○○ | Thum | 1989 | lungo tiro su gocce, richiodata nel 2017 la prima lunghezza (5c) |
37 | Supergulp (1° tiro) | 6a | 25 | ●●●●○ | Oviglia | 1985 | spettacolare tiro su gocce |
38 | Supergulp (2° tiro) | 6a | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1985 | prosecuzione del precedente, lievemente più verticale |
39 | Tin Tin dan la Nuit | 6b+ | 35 | ●●○○○ | Fonnesu | 2004 | |
40 | Digital Diary | 6a | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1993 | |
41 | Louis Armstrong | 5c | 35 | ●●○○○ | Liggi | 1985 | |
42 | Anche i ragni si baciano | 6c+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1987 | |
43 | Piticheddu ma mannu | 6b+ | 30 | ●●●○○ | Fonnesu | 2001 | |
44 | Capitan Findus | 6b+ | 25 | ●●●○○ | Lecis | 1991 | |
45 | C’è di mezzo il mare | 6c+ | 25 | ●●○○○ | Bessone | 2002 | variante a sx di Tra dire e il fare |
46 | Tra il dire ed il fare | 7a | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1990 | Strapiombo e poi spigolo con prese a dx |
47 | Honey Moon | 6c | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2016 | |
48 | Demian (1° tiro) | 6a+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1985 | attacco nel diedro, poi lunga diagonale a sx, passando oltre “tra dire e il fare” e “C’è di mezzo il mare”. |
49 | Demian (2° tiro) | 6b | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1985 | |
50 | Che bellina | 5c | 30 | ●●○○○ | Piras | 2016 | |
51 | Rispetto | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1993 | sosta in comune con Cavallo Bendato |
52 | Cavallo Bendato | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Marchi | 1993 | sosta in comune con Rispetto |
53 | Flash | 6a | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2005 | sosta in comune con Lampu |
54 | Lampu | 6a+ | 25 | ●●○○○ | Fonnesu | 2005 | sosta in comune con Flash |
55 | Lo strizzacervelli | 6c | 35 | ●●○○○ | Oviglia | 1993 | |
56 | Pensando a Simone | 6b | 30 | ●●○○○ | Fonnesu | 2001 | |
57 | La maschera del tempo | 6a | 55 | ●●○○○ | Oviglia | 1985 | |
58 | Galline padovane | 6c+ | 35 | ●●○○○ | Pibri | 2004 | variante di dx di Galline in Fuga |
59 | Galline in fuga | 7a | 35 | ●●●○○ | Bessone | 2005 | da capire la prima parte, poi difficile singolo. |
60 | Ci vuole un’altra vita | 7a | 25 | ●●●●○ | Oviglia | 1992 | sosta in comune con Voglio le patatine. Breve passaggio in strapiombo e poi bellissima placca di movimento. |
61 | Galline e patatine | 7a | 35 | ●●●○○ | Bessone | 2004 | prosecuzione di Voglio le patatine. Aereo spigolo in strapiombo su buone prese. |
62 | Voglio le patatine | 6c | 27 | ●●○○○ | Minetto | 2004 | sosta in comune con Galline e Patatine |
63 | Ciccio pasticcio | 6a+ | 25 | ●●○○○ | Minetto | 2004 | |
64 | Exa3 | 6a+ | 25 | ●●○○○ | Fonnesu | 2001 | |
65 | Leggia, brutta e mala | 6b+ | 20 | ●○○○○ | Minetto | 2004 | sosta in comune con Su Pippiu |
66 | Su pippiu | 6c | 20 | ●●●○○ | Minetto | 1987 | sosta in comune con Leggia…. |
67 | Body and soul | 6b+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1993 | |
68 | Polli con le ruote | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Olla | 2004 | |
69 | Chi vive vola | 6c | 25 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | |
70 | Chi vola vale | 6c | 25 | ●●●○○ | Bessone | 2004 | |
71 | Chi non vola è un vile | 7a | 30 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | breve passaggio su buone prese. Roccia da verificare nella prima parte. |
72 | TNT | 6b | 30 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | |
73 | Ma va là, migliacco! | 6a+ | 28 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | |
74 | Bisbetica | 7a+ | 8 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | sosta in comune con Magnetica – chiodatura pericolosa |
75 | Magnetica | 7a | 8 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | sosta in comune con Bisbetica – chiodatura pericolosa |
76 | Dolomitica | 6b | 8 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | sosta in comune con Yosemitica, chiodatura pericolosa |
77 | Yosemitica | 6c | 8 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | sosta in comune con Dolomitica – chiodatura pericolosa |
Indirizzo
Stiamo Facendo del nostro meglio per trovare la giusta location.
- Informazioni: info@lambdaproject.it
- Segreteria: segreteria@lambdaproject.it
- Direzione: direzione@lambdaproject.it